Bei uns: 4.049,00€*
*inkl. MwStModellnr. | 430302 |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Nyon |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach |
Farben | lunar´n´grey |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
Naben | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock; HR: Shimano FH-MT500, QR, Centerlock |
Bleche | ACID 65 |
Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Steuersatz | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale | ACID PP Trekking |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Gepäckträger | Falsch |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Gewicht | 24,6 kg |
Rahmengrössen | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.