Bei uns: 3.349,00€*
*inkl. MwStModellnr. | 431252 |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Farben | black´n´grey |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
Naben | VR: Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock; HR: Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Bleche | ACID 65 |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Parallelogramm Seatpost, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Steuersatz | M, L: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Beleuchtung | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rückleuchte | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Pedale | ACID PP Trekking |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Gepäckträger | Falsch |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T (175mm // EE: 170mm) |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Gewicht | 27,1 kg |
Rahmengrössen | Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.