Bei uns: 3.249,00€*
*inkl. MwStModellnr. | 432812 |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
Schalthebel | Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click |
Farben | petrol´n´blue |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 2.35 |
Naben | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock; HR: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bleche | ACID 65 |
Sattel | Natural Fit Sequence+ Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | Natural Fit All Terrain |
Steuersatz | ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Beleuchtung | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale | CUBE PP MTB |
Ständer | CUBEstand Cmpt |
Gepäckträger | Falsch |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Zahnkränze | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle™ |
Gewicht | 26,4 kg |
Rahmengrössen | Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.