Bei uns: 1.349,00€*
*inkl. MwStModellnr. | 448350 |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Material | Aluminium Superlite Trekking Comfort IC 2.0 Double Butted |
Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Schaltung | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Farben | grey´n´blue |
Umwerfer | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
---|---|
Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47-622 |
Naben | VR: Shimano DH-3D72, Hub Dynamo, QR, Centerlock; HR: Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Bleche | ACID 53 |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Steuersatz | VP Semi-Integrated, 1 1/8" |
Beleuchtung | Busch&Müller IQ-XS-Friendly N plus |
Rückleuchte | CUBE Nano, Steady |
Pedale | ACID PP Trekking |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Gepäckträger | Falsch |
Kurbelsatz | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
Zahnkränze | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Gewicht | 15,5 kg |
Rahmengrössen | Men: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm), Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.